Kia Clarus
1997, 2.0 L, 250000 km
Kia Sorento
2010, 2.0 L, 180689 km
Kia K5
2012, 2.0 L, 200 km
Kia Cerato
2013, 1.6 L, 174705 km
Kia Optima
2005, 2.0 L, 334000 km
2014, 1.6 L, 177625 km
2006, 3.5 L, 193746 km
2015, 1.8 L, 97000 mil
2011, 2.0 L, 2450 km
Kia Rio
2004, 1.5 L, 250000 km
2014, 0.2 L, 220000 km
2012, 2.0 L, 96000 mil
Kia Forte
2014, 1.8 L, 134000 km
2011, 2.0 L, 80000 km
2012, 2.0 L, 170000 mil
2013, 0.2 L, 24000 km
2019, 2.0 L, 145200 km
Kia Sportage
2011, 2.0 L, 194406 km
2010, 2.0 L, 209000 km
2022, 1.6 L, 89000 km
2016, 2.0 L, 130466 km
2016, 2.0 L, 120000 km
2012, 2.0 L, 110000 km
2014, 2.0 L, 239000 km
2016, 2.0 L, 181920 km
2010, 2.0 L, 244560 km
2013, 2.0 L, 131000 km
Kia Ceed
2007, 1.6 L, 406946 km
2008, 1.4 L, 205857 km
2013, 2.0 L, 103000 mil
2012, 2.0 L, 100330 km
2013, 2.0 L, 210222 km
2008, 2.0 L, 210000 km
2007, 2.0 L, 268000 km
2016, 1.7 L, 140000 km
2005, 1.5 L, 470000 km
2007, 1.6 L, 300000 km
2015, 2.0 L, 99000 km
2017, 2.0 L, 14000 km
2008, 1.6 L, 190000 km
2009, 1.4 L, 353250 km
2008, 1.6 L, 311766 km
Kia K8
2023, 1.6 L, 74000 km
Kia Pride
2006, 1.5 L, 260000 km
2017, 2.0 L, 117000 mil
2009, 1.5 L, 330500 km